Ratings / D1 Men's
D1 Men's Team Ratings
Every rated D1 Men's team on the all-time 1–99 scale. 70 is the pool average; gold marks the 90+ all-time tier, steel the 80s.
2016–17 board
| # | Team | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 92 | +17.2 | 5 |
| 2 | SMU | 91 | +21.2 | 10 |
| 3 | North Carolina | 90 | +21.3 | 12 |
| 4 | Kansas | 90 | +19.8 | 6 |
| 5 | Gonzaga | 90 | +22.6 | 39 |
| 6 | Michigan | 90 | +19.2 | 15 |
| 7 | Notre Dame | 90 | +18.0 | 13 |
| 8 | West Virginia | 89 | +19.8 | 9 |
| 9 | Kentucky | 89 | +19.3 | 12 |
| 10 | Wichita St. | 89 | +18.8 | 12 |
| 11 | Wisconsin | 87 | +16.3 | 15 |
| 12 | Purdue | 87 | +18.2 | 15 |
| 13 | Illinois St. | 87 | +17.5 | 10 |
| 14 | Louisville | 86 | +16.8 | 34 |
| 15 | Rhode Island | 85 | +15.7 | 15 |
| 16 | Villanova | 85 | +18.3 | 13 |
| 17 | Middle Tenn. | 85 | +14.0 | 36 |
| 18 | Vermont | 85 | +9.2 | 8 |
| 19 | Florida | 84 | +18.3 | 36 |
| 20 | South Carolina | 84 | +18.1 | 9 |
| 21 | Cincinnati | 84 | +15.2 | 36 |
| 22 | Virginia | 84 | +14.7 | 7 |
| 23 | Utah | 84 | +14.2 | 9 |
| 24 | Wake Forest | 84 | +13.5 | 10 |
| 25 | Princeton | 84 | +14.5 | 14 |
| 26 | Oklahoma St. | 84 | +13.4 | 8 |
| 27 | Saint Mary's (CA) | 84 | +15.1 | 8 |
| 28 | Mississippi St. | 84 | +12.1 | 11 |
| 29 | UNC Asheville | 83 | +13.5 | 11 |
| 30 | ETSU | 83 | +12.9 | 17 |
| 31 | Monmouth | 83 | +14.2 | 9 |
| 32 | Oregon | 83 | +13.6 | 12 |
| 33 | Iowa St. | 83 | +13.7 | 35 |
| 34 | Florida St. | 82 | +12.0 | 35 |
| 35 | Baylor | 82 | +13.0 | 5 |
| 36 | New Mexico St. | 82 | +12.9 | 12 |
| 37 | Duke | 82 | +14.0 | 12 |
| 38 | Texas A&M | 82 | +14.1 | 8 |
| 39 | Butler | 82 | +13.0 | 34 |
| 40 | Dayton | 81 | +12.7 | 32 |
| 41 | UNCW | 81 | +8.4 | 16 |
| 42 | VCU | 81 | +12.8 | 15 |
| 43 | UT Arlington | 81 | +12.5 | 15 |
| 44 | Winthrop | 81 | +9.9 | 17 |
| 45 | Creighton | 80 | +10.2 | 35 |
| 46 | Arkansas | 80 | +11.0 | 36 |
| 47 | Arizona | 80 | +14.0 | 9 |
| 48 | Seton Hall | 80 | +11.9 | 18 |
| 49 | Houston | 80 | +8.8 | 32 |
| 50 | Marquette | 80 | +9.6 | 32 |
| 51 | Syracuse | 79 | +9.2 | 9 |
| 52 | Bucknell | 79 | +11.4 | 35 |
| 53 | Nevada | 79 | +8.5 | 18 |
| 54 | Louisiana Tech | 79 | +10.2 | 8 |
| 55 | Purdue Fort Wayne | 79 | +7.1 | 9 |
| 56 | Rice | 79 | +8.6 | 7 |
| 57 | Georgia Tech | 79 | +12.4 | 10 |
| 58 | Minnesota | 78 | +9.9 | 34 |
| 59 | Loyola Chicago | 78 | +9.5 | 26 |
| 60 | Memphis | 78 | +8.0 | 5 |
| 61 | Saint Peter's | 78 | +7.6 | 13 |
| 62 | Troy | 78 | +7.2 | 20 |
| 63 | Furman | 78 | +9.2 | 6 |
| 64 | Xavier | 78 | +8.9 | 18 |
| 65 | Indiana | 78 | +8.3 | 34 |
| 66 | Vanderbilt | 78 | +12.2 | 17 |
| 67 | Siena | 78 | +4.8 | 12 |
| 68 | Michigan St. | 78 | +9.2 | 34 |
| 69 | George Washington | 78 | +8.4 | 10 |
| 70 | UMBC | 78 | +5.5 | 9 |
| 71 | California | 77 | +8.6 | 29 |
| 72 | Col. of Charleston | 77 | +8.4 | 16 |
| 73 | Clemson | 77 | +3.3 | 9 |
| 74 | Texas Tech | 77 | +6.8 | 6 |
| 75 | Lehigh | 77 | +7.3 | 15 |
| 76 | Toledo | 77 | +6.0 | 19 |
| 77 | Towson | 77 | +5.4 | 18 |
| 78 | Belmont | 77 | +7.6 | 30 |
| 79 | FGCU | 77 | +5.7 | 13 |
| 80 | Maryland | 77 | +6.5 | 33 |
| 81 | CSU Bakersfield | 76 | +8.8 | 34 |
| 82 | Ohio St. | 76 | +4.5 | 14 |
| 83 | Louisiana | 76 | +3.9 | 33 |
| 84 | Colorado | 76 | +5.5 | 34 |
| 85 | Southern California | 76 | +3.8 | 7 |
| 86 | Ole Miss | 76 | +6.2 | 11 |
| 87 | Iona | 76 | +5.5 | 35 |
| 88 | N.C. Central | 76 | +4.8 | 34 |
| 89 | Buffalo | 76 | +4.8 | 15 |
| 90 | North Dakota | 76 | +6.2 | 5 |
| 91 | New Orleans | 76 | +4.3 | 8 |
| 92 | South Dakota St. | 76 | +3.6 | 11 |
| 93 | Western Mich. | 76 | +3.0 | 16 |
| 94 | Providence | 75 | +5.6 | 14 |
| 95 | Ohio | 75 | +7.6 | 14 |
| 96 | A&M-Corpus Christi | 75 | +4.3 | 9 |
| 97 | New Hampshire | 75 | +1.0 | 5 |
| 98 | Harvard | 75 | +6.2 | 28 |
| 99 | Illinois | 75 | +6.8 | 35 |
| 100 | Kent St. | 75 | +4.3 | 36 |
| 101 | Valparaiso | 75 | +3.3 | 12 |
| 102 | TCU | 75 | +2.5 | 7 |
| 103 | UCF | 75 | +7.8 | 9 |
| 104 | Grand Canyon | 74 | +5.4 | 30 |
| 105 | St. Bonaventure | 74 | +6.9 | 14 |
| 106 | Northwestern | 74 | +6.2 | 15 |
| 107 | Ball St. | 74 | +3.7 | 26 |
| 108 | Kansas St. | 74 | +3.5 | 7 |
| 109 | Akron | 74 | +4.7 | 25 |
| 110 | Alabama | 74 | +3.2 | 11 |
| 111 | Arkansas St. | 74 | +1.8 | 31 |
| 112 | Lipscomb | 74 | +8.4 | 12 |
| 113 | Virginia Tech | 74 | +1.9 | 6 |
| 114 | UAlbany | 74 | +4.2 | 8 |
| 115 | BYU | 74 | +3.1 | 34 |
| 116 | Eastern Mich. | 74 | +2.6 | 33 |
| 117 | Davidson | 74 | +6.7 | 31 |
| 118 | Utah St. | 74 | +1.9 | 5 |
| 119 | Murray St. | 74 | +0.2 | 33 |
| 120 | Pittsburgh | 73 | +4.2 | 11 |
| 121 | Fresno St. | 73 | +4.1 | 33 |
| 122 | Mercer | 73 | +3.2 | 31 |
| 123 | Georgia St. | 73 | +2.7 | 33 |
| 124 | Missouri St. | 73 | +2.3 | 33 |
| 125 | Georgetown | 73 | +3.0 | 32 |
| 126 | Evansville | 73 | +2.5 | 33 |
| 127 | Richmond | 73 | +4.7 | 12 |
| 128 | IU Indy | 73 | +4.2 | 9 |
| 129 | UTEP | 73 | +2.6 | 7 |
| 130 | George Mason | 73 | +3.3 | 34 |
| 131 | La Salle | 73 | -1.8 | 12 |
| 132 | Northern Ky. | 73 | +1.0 | 13 |
| 133 | Jacksonville | 73 | -0.2 | 11 |
| 134 | Gardner-Webb | 73 | -0.5 | 11 |
| 135 | Hofstra | 73 | -0.6 | 32 |
| 136 | UC Irvine | 72 | +7.3 | 7 |
| 137 | Eastern Wash. | 72 | +3.8 | 13 |
| 138 | Elon | 72 | +2.3 | 32 |
| 139 | Penn | 72 | +2.1 | 11 |
| 140 | Chattanooga | 72 | +1.1 | 31 |
| 141 | UNC Greensboro | 72 | -1.3 | 8 |
| 142 | South Dakota | 72 | +0.9 | 12 |
| 143 | UT Martin | 72 | -3.3 | 17 |
| 144 | Texas | 72 | +5.8 | 6 |
| 145 | Bradley | 72 | 0.0 | 16 |
| 146 | Denver | 72 | -0.9 | 30 |
| 147 | Kennesaw St. | 72 | -3.0 | 32 |
| 148 | Wright St. | 71 | +3.8 | 12 |
| 149 | Navy | 71 | +1.4 | 22 |
| 150 | Morehead St. | 71 | -0.9 | 29 |
| 151 | Canisius | 71 | -0.8 | 11 |
| 152 | USC Upstate | 71 | -1.4 | 11 |
| 153 | Iowa | 71 | +3.1 | 11 |
| 154 | Marshall | 71 | +1.1 | 34 |
| 155 | Texas Southern | 71 | +0.8 | 18 |
| 156 | Idaho | 71 | 0.0 | 33 |
| 157 | Wofford | 71 | +3.5 | 10 |
| 158 | Auburn | 71 | +1.9 | 31 |
| 159 | Boise St. | 71 | +2.2 | 29 |
| 160 | Montana | 71 | +0.3 | 32 |
| 161 | Georgia | 71 | -0.2 | 10 |
| 162 | Old Dominion | 71 | +2.0 | 11 |
| 163 | Wyoming | 71 | +5.8 | 13 |
| 164 | San Francisco | 71 | -3.0 | 7 |
| 165 | UIW | 71 | -4.6 | 6 |
| 166 | Washington St. | 71 | -0.1 | 11 |
| 167 | Ga. Southern | 71 | -1.2 | 33 |
| 168 | Texas St. | 71 | +0.3 | 15 |
| 169 | Southern Ill. | 71 | -0.3 | 10 |
| 170 | Washington | 71 | -3.8 | 8 |
| 171 | Tennessee Tech | 70 | -1.2 | 15 |
| 172 | Yale | 70 | +1.8 | 8 |
| 173 | Northeastern | 70 | +0.6 | 14 |
| 174 | Penn St. | 70 | +2.9 | 15 |
| 175 | Utah Valley | 70 | +5.3 | 13 |
| 176 | UC Davis | 70 | -0.3 | 9 |
| 177 | New Mexico | 70 | +4.6 | 7 |
| 178 | William & Mary | 70 | -1.6 | 15 |
| 179 | Lamar University | 70 | -2.8 | 34 |
| 180 | St. John's (NY) | 70 | -1.0 | 16 |
| 181 | High Point | 69 | -0.1 | 11 |
| 182 | UConn | 69 | +1.1 | 8 |
| 183 | NC State | 69 | -1.2 | 32 |
| 184 | Rider | 69 | -3.4 | 16 |
| 185 | Weber St. | 69 | -0.4 | 9 |
| 186 | Tennessee | 69 | -1.1 | 7 |
| 187 | Green Bay | 69 | -1.5 | 31 |
| 188 | Montana St. | 69 | -3.0 | 32 |
| 189 | Temple | 69 | +2.3 | 7 |
| 190 | Sacred Heart | 69 | -0.5 | 8 |
| 191 | NIU | 69 | -1.4 | 32 |
| 192 | Arizona St. | 69 | -2.8 | 31 |
| 193 | UAB | 69 | -1.7 | 10 |
| 194 | East Carolina | 69 | -3.7 | 12 |
| 195 | LIU | 69 | -2.5 | 32 |
| 196 | Campbell | 69 | -3.0 | 37 |
| 197 | Samford | 69 | +0.2 | 9 |
| 198 | Omaha | 69 | -1.5 | 6 |
| 199 | Southeast Mo. St. | 69 | -2.0 | 17 |
| 200 | Houston Christian | 69 | -5.8 | 9 |
| 201 | Coastal Carolina | 68 | -2.4 | 39 |
| 202 | Tennessee St. | 68 | -1.6 | 13 |
| 203 | Eastern Ill. | 68 | -2.9 | 29 |
| 204 | North Texas | 68 | -4.0 | 6 |
| 205 | Fairfield | 68 | -2.2 | 31 |
| 206 | UIC | 68 | -2.9 | 16 |
| 207 | Kansas City | 68 | -1.8 | 35 |
| 208 | Wagner | 68 | -4.0 | 9 |
| 209 | Liberty | 68 | +0.5 | 35 |
| 210 | Indiana St. | 68 | -1.9 | 14 |
| 211 | Central Mich. | 68 | -4.3 | 32 |
| 212 | Mount St. Mary's | 68 | +0.4 | 11 |
| 213 | Columbia | 68 | -4.0 | 27 |
| 214 | Bowling Green | 67 | -4.2 | 32 |
| 215 | Boston U. | 67 | -2.7 | 15 |
| 216 | Miami (FL) | 67 | -2.2 | 10 |
| 217 | Saint Joseph's | 67 | -2.3 | 12 |
| 218 | Alcorn | 67 | -2.7 | 32 |
| 219 | Fordham | 67 | +0.5 | 12 |
| 220 | Colorado St. | 67 | -1.8 | 7 |
| 221 | Robert Morris | 67 | -2.4 | 9 |
| 222 | Stanford | 67 | -4.1 | 9 |
| 223 | UC Santa Barbara | 67 | -2.9 | 8 |
| 224 | Boston College | 67 | -4.1 | 31 |
| 225 | Southeastern La. | 67 | -4.7 | 9 |
| 226 | Stony Brook | 67 | -4.5 | 11 |
| 227 | Western Ky. | 67 | -8.1 | 12 |
| 228 | North Dakota St. | 67 | -0.3 | 7 |
| 229 | UNI | 67 | +1.9 | 11 |
| 230 | Missouri | 67 | -2.4 | 13 |
| 231 | San Diego St. | 66 | -0.2 | 9 |
| 232 | Army West Point | 66 | -3.5 | 32 |
| 233 | Portland St. | 66 | -4.4 | 7 |
| 234 | Oakland | 66 | -1.4 | 9 |
| 235 | James Madison | 66 | -2.9 | 33 |
| 236 | Massachusetts | 66 | -1.1 | 33 |
| 237 | Rutgers | 66 | -5.9 | 10 |
| 238 | SFA | 66 | -6.4 | 9 |
| 239 | Bryant | 66 | -7.8 | 8 |
| 240 | Austin Peay | 66 | -7.9 | 30 |
| 241 | FDU | 66 | -3.9 | 30 |
| 242 | Little Rock | 66 | -4.7 | 32 |
| 243 | Air Force | 66 | -5.4 | 8 |
| 244 | Loyola Maryland | 66 | -4.1 | 33 |
| 245 | Sacramento St. | 66 | -7.4 | 8 |
| 246 | Sam Houston | 66 | -5.4 | 9 |
| 247 | Drexel | 66 | -6.2 | 30 |
| 248 | Holy Cross | 65 | -1.3 | 15 |
| 249 | FIU | 65 | -5.6 | 31 |
| 250 | Long Beach St. | 65 | -5.6 | 8 |
| 251 | Charleston So. | 65 | -6.8 | 31 |
| 252 | LSU | 65 | -5.8 | 31 |
| 253 | Nebraska | 65 | -4.8 | 8 |
| 254 | UC Riverside | 65 | -4.9 | 7 |
| 255 | Prairie View | 65 | -5.5 | 14 |
| 256 | Colgate | 65 | -5.1 | 32 |
| 257 | NJIT | 65 | -6.6 | 31 |
| 258 | Charlotte | 65 | -5.8 | 12 |
| 259 | Duquesne | 65 | -3.9 | 32 |
| 260 | Cal St. Fullerton | 64 | -2.5 | 5 |
| 261 | Saint Francis | 64 | -7.2 | 10 |
| 262 | DePaul | 64 | -5.5 | 32 |
| 263 | LMU (CA) | 64 | -6.9 | 8 |
| 264 | Hawaii | 64 | -4.3 | 30 |
| 265 | Saint Louis | 64 | -6.3 | 14 |
| 266 | Grambling | 64 | -8.7 | 14 |
| 267 | Southern Miss. | 64 | -10.0 | 9 |
| 268 | Savannah St. | 64 | -5.6 | 11 |
| 269 | Jacksonville St. | 64 | -5.1 | 16 |
| 270 | App State | 64 | -6.3 | 29 |
| 271 | Quinnipiac | 64 | -9.2 | 12 |
| 272 | The Citadel | 64 | -7.9 | 8 |
| 273 | Fla. Atlantic | 64 | -8.1 | 29 |
| 274 | Norfolk St. | 63 | -6.6 | 18 |
| 275 | South Carolina St. | 63 | -10.6 | 9 |
| 276 | Tulsa | 63 | -4.8 | 6 |
| 277 | SIUE | 63 | -7.3 | 16 |
| 278 | Stetson | 63 | -8.9 | 8 |
| 279 | Youngstown St. | 63 | -9.4 | 11 |
| 280 | Southern U. | 63 | -9.4 | 12 |
| 281 | Brown | 63 | -7.7 | 30 |
| 282 | Radford | 63 | -7.3 | 14 |
| 283 | Eastern Ky. | 63 | -7.6 | 31 |
| 284 | Pacific | 63 | -9.7 | 11 |
| 285 | Seattle U | 62 | -3.5 | 10 |
| 286 | Detroit Mercy | 62 | -10.7 | 31 |
| 287 | Cleveland St. | 62 | -6.7 | 31 |
| 288 | CSUN | 62 | -10.8 | 6 |
| 289 | Florida A&M | 62 | -12.0 | 14 |
| 290 | Drake | 62 | -7.2 | 30 |
| 291 | Niagara | 62 | -11.3 | 12 |
| 292 | ULM | 62 | -7.7 | 15 |
| 293 | UTRGV | 62 | -7.7 | 11 |
| 294 | Milwaukee | 62 | -8.9 | 13 |
| 295 | Miami (OH) | 62 | -7.9 | 31 |
| 296 | Abilene Christian | 62 | -9.6 | 29 |
| 297 | Morgan St. | 62 | -9.1 | 30 |
| 298 | South Alabama | 61 | -8.1 | 16 |
| 299 | Cal Poly | 61 | -9.0 | 30 |
| 300 | Cornell | 61 | -6.2 | 10 |
| 301 | Northwestern St. | 61 | -11.8 | 7 |
| 302 | Central Conn. St. | 61 | -14.5 | 7 |
| 303 | McNeese | 61 | -10.8 | 28 |
| 304 | Central Ark. | 61 | -11.7 | 32 |
| 305 | Maine | 61 | -12.3 | 6 |
| 306 | Binghamton | 61 | -10.9 | 32 |
| 307 | Jackson St. | 61 | -9.3 | 32 |
| 308 | Dartmouth | 61 | -11.1 | 12 |
| 309 | Pepperdine | 61 | -12.5 | 10 |
| 310 | Nicholls | 60 | -13.4 | 10 |
| 311 | Manhattan | 60 | -8.6 | 31 |
| 312 | Bethune-Cookman | 60 | -12.6 | 31 |
| 313 | North Florida | 60 | -11.0 | 11 |
| 314 | Hampton | 60 | -10.2 | 25 |
| 315 | Oregon St. | 60 | -7.1 | 9 |
| 316 | Delaware | 60 | -10.5 | 33 |
| 317 | Mississippi Val. | 60 | -13.7 | 30 |
| 318 | UTSA | 60 | -7.1 | 10 |
| 319 | Delaware St. | 60 | -13.1 | 32 |
| 320 | UMES | 60 | -13.4 | 15 |
| 321 | UMass Lowell | 60 | -10.1 | 10 |
| 322 | American | 59 | -9.2 | 30 |
| 323 | San Jose St. | 59 | -7.6 | 8 |
| 324 | Oklahoma | 59 | -9.6 | 5 |
| 325 | Santa Clara | 59 | -6.9 | 5 |
| 326 | South Fla. | 59 | -13.0 | 9 |
| 327 | Marist | 59 | -11.2 | 32 |
| 328 | Oral Roberts | 58 | -8.1 | 8 |
| 329 | Southern Utah | 57 | -12.5 | 7 |
| 330 | VMI | 57 | -14.8 | 7 |
| 331 | Lafayette | 56 | -12.5 | 30 |
| 332 | Portland | 56 | -10.0 | 6 |
| 333 | Howard | 56 | -13.5 | 34 |
| 334 | Alabama St. | 56 | -15.1 | 31 |
| 335 | Coppin St. | 55 | -17.2 | 32 |
| 336 | Northern Ariz. | 55 | -14.9 | 7 |
| 337 | Western Caro. | 55 | -12.4 | 8 |
| 338 | Hartford | 55 | -15.4 | 7 |
| 339 | Western Ill. | 55 | -15.0 | 7 |
| 340 | Longwood | 55 | -17.5 | 30 |
| 341 | Idaho St. | 54 | -16.6 | 11 |
| 342 | Chicago St. | 54 | -16.7 | 32 |
| 343 | Ark.-Pine Bluff | 54 | -18.0 | 15 |
| 344 | Northern Colo. | 53 | -14.6 | 6 |
| 345 | N.C. A&T | 53 | -19.5 | 32 |
| 346 | San Diego | 52 | -17.7 | 5 |
| 347 | St. Francis Brooklyn | 51 | -21.8 | 9 |
| 348 | Tulane | 51 | -20.5 | 6 |
| 349 | Presbyterian | 50 | -20.8 | 10 |
| 350 | Alabama A&M | 49 | -22.0 | 28 |
All-time boardeligibility ≥15 games
| # | Team | Season | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | 2014–15 | 94 | +21.5 | 16 |
| 2 | Kentucky | 2014–15 | 93 | +24.8 | 39 |
| 3 | Kentucky | 2011–12 | 93 | +23.5 | 17 |
| 4 | Villanova | 2015–16 | 92 | +24.6 | 16 |
| 5 | Gonzaga | 2012–13 | 92 | +22.2 | 35 |
| 6 | Gonzaga | 2014–15 | 92 | +19.1 | 37 |
| 7 | Florida | 2012–13 | 92 | +21.8 | 18 |
| 8 | Michigan St. | 2015–16 | 91 | +19.4 | 35 |
| 9 | Kansas | 2015–16 | 91 | +20.3 | 38 |
| 10 | Kansas | 2010–11 | 91 | +21.0 | 27 |
| 11 | Louisville | 2012–13 | 90 | +24.7 | 40 |
| 12 | Duke | 2010–11 | 90 | +22.1 | 37 |
| 13 | Indiana | 2012–13 | 90 | +21.9 | 19 |
| 14 | Gonzaga | 2016–17 | 90 | +22.6 | 39 |
| 15 | Michigan | 2016–17 | 90 | +19.2 | 15 |
| 16 | Michigan | 2012–13 | 90 | +19.3 | 39 |
| 17 | Arizona | 2013–14 | 90 | +20.8 | 38 |
| 18 | Louisville | 2015–16 | 89 | +17.9 | 31 |
| 19 | Ohio St. | 2011–12 | 89 | +22.1 | 19 |
| 20 | Florida | 2013–14 | 89 | +21.5 | 39 |
| 21 | Wichita St. | 2011–12 | 89 | +19.5 | 16 |
| 22 | North Carolina | 2011–12 | 88 | +18.7 | 17 |
| 23 | Duke | 2023–24 | 88 | +18.9 | 36 |
| 24 | Duke | 2012–13 | 88 | +17.9 | 36 |
| 25 | Wisconsin | 2010–11 | 88 | +15.0 | 16 |
OVR is a weighted composite of eight attribute scores, each on a 1–99 scale anchored all-time per pool: 70 is the pool average, 94 the best full season on record. Gold frames mark the 90+ all-time tier, steel the 80s. Ratings are opponent- and venue-adjusted; pace is shown but never scored. Current half-season numbers are provisional until the season completes.
