Ratings / D1 Men's
D1 Men's Team Ratings
Every rated D1 Men's team on the all-time 1–99 scale. 70 is the pool average; gold marks the 90+ all-time tier, steel the 80s.
2025–26 board
| # | Team | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa St. | 99 | +26.9 | 12 |
| 2 | Gonzaga | 98 | +29.2 | 14 |
| 3 | Michigan | 96 | +30.3 | 11 |
| 4 | Arizona | 96 | +29.1 | 12 |
| 5 | Purdue | 95 | +24.6 | 12 |
| 6 | BYU | 95 | +24.8 | 13 |
| 7 | Illinois | 94 | +26.4 | 13 |
| 8 | Duke | 93 | +28.0 | 12 |
| 9 | Virginia | 93 | +21.7 | 12 |
| 10 | Vanderbilt | 93 | +25.7 | 13 |
| 11 | Iowa | 93 | +23.2 | 13 |
| 12 | Miami (FL) | 93 | +19.6 | 13 |
| 13 | Utah St. | 92 | +21.7 | 11 |
| 14 | North Carolina | 90 | +22.0 | 13 |
| 15 | Saint Louis | 90 | +21.0 | 12 |
| 16 | UConn | 90 | +24.3 | 13 |
| 17 | Louisville | 90 | +22.5 | 12 |
| 18 | Nebraska | 90 | +19.8 | 12 |
| 19 | Georgia | 89 | +22.1 | 12 |
| 20 | McNeese | 89 | +18.0 | 12 |
| 21 | UCF | 89 | +16.7 | 12 |
| 22 | Michigan St. | 89 | +22.4 | 12 |
| 23 | Baylor | 89 | +17.5 | 11 |
| 24 | Houston | 88 | +20.7 | 13 |
| 25 | Villanova | 88 | +20.3 | 12 |
| 26 | Akron | 88 | +13.4 | 12 |
| 27 | High Point | 87 | +13.1 | 15 |
| 28 | UCLA | 87 | +17.6 | 13 |
| 29 | Tulsa | 87 | +15.0 | 12 |
| 30 | Texas A&M | 87 | +16.0 | 12 |
| 31 | Alabama | 87 | +19.9 | 13 |
| 32 | Tennessee | 87 | +19.8 | 12 |
| 33 | Kentucky | 87 | +17.2 | 13 |
| 34 | NC State | 87 | +16.9 | 13 |
| 35 | Kansas | 86 | +20.8 | 13 |
| 36 | Saint Mary's (CA) | 86 | +18.4 | 13 |
| 37 | Arkansas | 86 | +16.5 | 12 |
| 38 | Belmont | 86 | +15.1 | 13 |
| 39 | Florida | 85 | +19.8 | 12 |
| 40 | Clemson | 85 | +17.2 | 13 |
| 41 | Ohio St. | 85 | +17.3 | 12 |
| 42 | Texas Tech | 85 | +16.1 | 13 |
| 43 | Miami (OH) | 85 | +12.9 | 13 |
| 44 | SMU | 85 | +17.5 | 13 |
| 45 | Oklahoma | 85 | +14.0 | 12 |
| 46 | California | 84 | +15.1 | 13 |
| 47 | LSU | 84 | +14.4 | 12 |
| 48 | Seton Hall | 84 | +15.8 | 13 |
| 49 | Utah Valley | 84 | +13.8 | 13 |
| 50 | Murray St. | 84 | +13.2 | 13 |
| 51 | St. John's (NY) | 83 | +18.2 | 12 |
| 52 | Colorado St. | 83 | +8.8 | 12 |
| 53 | VCU | 83 | +13.7 | 13 |
| 54 | Virginia Tech | 83 | +12.3 | 13 |
| 55 | Illinois St. | 83 | +12.4 | 13 |
| 56 | Texas | 83 | +12.8 | 12 |
| 57 | Bowling Green | 83 | +12.3 | 12 |
| 58 | Yale | 82 | +7.6 | 13 |
| 59 | Washington | 82 | +12.8 | 12 |
| 60 | Kansas St. | 82 | +10.6 | 13 |
| 61 | UC San Diego | 82 | +8.4 | 13 |
| 62 | George Washington | 82 | +13.4 | 13 |
| 63 | Nevada | 82 | +11.5 | 12 |
| 64 | New Mexico | 82 | +14.1 | 11 |
| 65 | Wichita St. | 82 | +11.4 | 13 |
| 66 | Missouri | 81 | +8.3 | 13 |
| 67 | Liberty | 81 | +8.9 | 12 |
| 68 | UNCW | 81 | +7.8 | 13 |
| 69 | Southern California | 81 | +11.5 | 11 |
| 70 | Hofstra | 81 | +11.3 | 13 |
| 71 | Auburn | 81 | +11.2 | 12 |
| 72 | Indiana | 81 | +18.9 | 13 |
| 73 | Notre Dame | 81 | +11.2 | 13 |
| 74 | Colorado | 81 | +8.2 | 13 |
| 75 | Northwestern | 80 | +12.4 | 12 |
| 76 | South Fla. | 80 | +12.2 | 12 |
| 77 | Boise St. | 80 | +10.8 | 11 |
| 78 | Sam Houston | 80 | +9.5 | 10 |
| 79 | West Virginia | 80 | +11.6 | 13 |
| 80 | George Mason | 80 | +8.7 | 12 |
| 81 | UNI | 80 | +12.1 | 12 |
| 82 | Wyoming | 80 | +11.6 | 11 |
| 83 | Creighton | 80 | +12.8 | 13 |
| 84 | Stanford | 80 | +11.3 | 13 |
| 85 | SFA | 80 | +8.9 | 11 |
| 86 | UAB | 80 | +8.3 | 13 |
| 87 | Oklahoma St. | 79 | +9.9 | 12 |
| 88 | Columbia | 79 | +8.7 | 13 |
| 89 | TCU | 79 | +11.6 | 12 |
| 90 | Wake Forest | 79 | +10.1 | 13 |
| 91 | Hawaii | 79 | +7.8 | 12 |
| 92 | Richmond | 78 | +9.3 | 12 |
| 93 | Ole Miss | 78 | +7.9 | 12 |
| 94 | Seattle U | 78 | +7.9 | 14 |
| 95 | Santa Clara | 78 | +10.7 | 13 |
| 96 | Wright St. | 78 | +8.4 | 13 |
| 97 | New Mexico St. | 78 | +8.2 | 9 |
| 98 | Wisconsin | 78 | +11.4 | 12 |
| 99 | William & Mary | 78 | +10.8 | 13 |
| 100 | St. Bonaventure | 78 | +5.8 | 12 |
| 101 | Grand Canyon | 77 | +8.7 | 12 |
| 102 | Elon | 77 | +6.1 | 13 |
| 103 | Montana St. | 77 | +6.9 | 13 |
| 104 | Arizona St. | 77 | +8.2 | 13 |
| 105 | ETSU | 77 | +6.9 | 13 |
| 106 | Lipscomb | 77 | +8.4 | 12 |
| 107 | Providence | 77 | +8.8 | 13 |
| 108 | Winthrop | 77 | +5.3 | 15 |
| 109 | Marshall | 77 | +5.6 | 13 |
| 110 | Lindenwood | 77 | +2.7 | 13 |
| 111 | San Diego St. | 76 | +9.0 | 9 |
| 112 | Syracuse | 76 | +8.4 | 13 |
| 113 | Pittsburgh | 76 | +7.7 | 13 |
| 114 | LMU (CA) | 76 | +4.3 | 14 |
| 115 | South Carolina | 76 | +8.0 | 12 |
| 116 | UIW | 76 | +2.9 | 12 |
| 117 | Penn St. | 76 | +2.6 | 13 |
| 118 | Idaho | 76 | +5.3 | 12 |
| 119 | Kent St. | 76 | +4.2 | 11 |
| 120 | Drake | 76 | +4.0 | 13 |
| 121 | Bradley | 76 | +6.1 | 13 |
| 122 | San Francisco | 76 | +6.8 | 14 |
| 123 | St. Thomas (MN) | 75 | +6.7 | 13 |
| 124 | UC Irvine | 75 | +5.3 | 14 |
| 125 | Youngstown St. | 75 | +4.8 | 13 |
| 126 | Rhode Island | 75 | +6.5 | 13 |
| 127 | Idaho St. | 75 | +4.0 | 13 |
| 128 | Dayton | 75 | +9.7 | 13 |
| 129 | Southern Ill. | 75 | +8.2 | 13 |
| 130 | Buffalo | 75 | +1.4 | 13 |
| 131 | Arkansas St. | 75 | +5.7 | 13 |
| 132 | Oakland | 75 | +5.1 | 13 |
| 133 | Kennesaw St. | 75 | +4.0 | 11 |
| 134 | Oregon | 74 | +7.8 | 12 |
| 135 | North Dakota St. | 74 | +4.7 | 13 |
| 136 | Northern Colo. | 74 | +3.4 | 11 |
| 137 | Cincinnati | 74 | +8.3 | 12 |
| 138 | UTRGV | 74 | +7.0 | 11 |
| 139 | Furman | 74 | +3.4 | 13 |
| 140 | Western Ky. | 74 | +4.3 | 11 |
| 141 | California Baptist | 74 | +2.8 | 13 |
| 142 | Austin Peay | 74 | +4.8 | 10 |
| 143 | FIU | 74 | +0.3 | 12 |
| 144 | Fla. Atlantic | 74 | +6.2 | 12 |
| 145 | Minnesota | 74 | +5.6 | 12 |
| 146 | Mercer | 74 | +5.2 | 11 |
| 147 | Duquesne | 74 | +4.9 | 12 |
| 148 | Toledo | 74 | +2.5 | 10 |
| 149 | UC Santa Barbara | 74 | +2.2 | 12 |
| 150 | UT Arlington | 73 | +4.3 | 12 |
| 151 | Utah | 73 | +2.5 | 12 |
| 152 | South Alabama | 73 | -0.8 | 13 |
| 153 | Mississippi St. | 73 | +3.9 | 12 |
| 154 | Tarleton St. | 73 | +3.7 | 10 |
| 155 | Pacific | 73 | +3.7 | 14 |
| 156 | Xavier | 73 | +3.6 | 13 |
| 157 | Northern Ky. | 73 | +0.5 | 14 |
| 158 | Weber St. | 73 | +2.1 | 13 |
| 159 | Davidson | 73 | +2.1 | 11 |
| 160 | DePaul | 73 | +4.0 | 13 |
| 161 | Memphis | 72 | +5.6 | 12 |
| 162 | Cornell | 72 | +1.3 | 11 |
| 163 | Temple | 72 | +0.4 | 13 |
| 164 | Denver | 72 | -4.1 | 15 |
| 165 | Butler | 72 | +11.4 | 13 |
| 166 | Florida St. | 72 | +4.3 | 13 |
| 167 | FGCU | 72 | -0.7 | 13 |
| 168 | Charlotte | 72 | -0.5 | 12 |
| 169 | Middle Tenn. | 72 | +2.7 | 11 |
| 170 | UC Davis | 72 | +2.5 | 12 |
| 171 | App State | 72 | -0.9 | 14 |
| 172 | Georgetown | 72 | +3.1 | 13 |
| 173 | Navy | 72 | +1.3 | 13 |
| 174 | Robert Morris | 72 | +0.2 | 12 |
| 175 | Louisiana Tech | 72 | +2.9 | 11 |
| 176 | UT Martin | 72 | +2.6 | 13 |
| 177 | Troy | 72 | +1.6 | 12 |
| 178 | Iona | 71 | +0.7 | 13 |
| 179 | Quinnipiac | 71 | +2.4 | 13 |
| 180 | Ga. Southern | 71 | -0.4 | 15 |
| 181 | Towson | 71 | +1.1 | 13 |
| 182 | Massachusetts | 71 | 0.0 | 12 |
| 183 | Vermont | 71 | -1.6 | 13 |
| 184 | LIU | 71 | -2.1 | 12 |
| 185 | SIUE | 71 | -2.4 | 13 |
| 186 | Nicholls | 71 | -1.4 | 11 |
| 187 | Fordham | 70 | -0.4 | 11 |
| 188 | Colgate | 70 | -0.3 | 13 |
| 189 | Maryland | 70 | +0.8 | 13 |
| 190 | Marist | 70 | +2.5 | 11 |
| 191 | Southern Miss. | 70 | +0.6 | 13 |
| 192 | Purdue Fort Wayne | 70 | -0.6 | 14 |
| 193 | Georgia Tech | 70 | -0.6 | 13 |
| 194 | Eastern Mich. | 70 | -1.3 | 13 |
| 195 | Portland St. | 70 | -1.8 | 10 |
| 196 | Jacksonville St. | 70 | -1.9 | 10 |
| 197 | Washington St. | 70 | +1.4 | 13 |
| 198 | Charleston So. | 70 | +0.6 | 15 |
| 199 | South Dakota St. | 70 | -0.2 | 14 |
| 200 | Montana | 69 | -0.1 | 13 |
| 201 | Bellarmine | 69 | -3.5 | 12 |
| 202 | Harvard | 69 | -1.2 | 13 |
| 203 | San Jose St. | 69 | -4.6 | 12 |
| 204 | USC Upstate | 69 | -2.0 | 14 |
| 205 | Fresno St. | 69 | -1.8 | 11 |
| 206 | Southeast Mo. St. | 69 | +1.1 | 13 |
| 207 | Abilene Christian | 69 | -0.3 | 13 |
| 208 | North Texas | 69 | -0.4 | 12 |
| 209 | Penn | 69 | -4.5 | 12 |
| 210 | A&M-Corpus Christi | 68 | -0.8 | 10 |
| 211 | Wofford | 68 | -2.8 | 13 |
| 212 | Rice | 68 | -2.3 | 13 |
| 213 | Tennessee Tech | 68 | -3.0 | 13 |
| 214 | Siena | 68 | -1.3 | 13 |
| 215 | Valparaiso | 68 | -2.0 | 12 |
| 216 | CSUN | 68 | -1.8 | 14 |
| 217 | UIC | 68 | -4.3 | 13 |
| 218 | Ohio | 68 | -1.7 | 13 |
| 219 | UMBC | 68 | -3.6 | 13 |
| 220 | Cal St. Fullerton | 68 | -3.8 | 13 |
| 221 | Wagner | 68 | -4.3 | 11 |
| 222 | UC Riverside | 68 | -3.7 | 14 |
| 223 | Boston College | 68 | -1.8 | 13 |
| 224 | Milwaukee | 67 | -4.9 | 11 |
| 225 | Samford | 67 | -3.4 | 13 |
| 226 | Marquette | 67 | -2.8 | 13 |
| 227 | Campbell | 67 | -4.7 | 13 |
| 228 | UNLV | 67 | -0.5 | 11 |
| 229 | Coastal Carolina | 67 | -2.1 | 14 |
| 230 | Col. of Charleston | 67 | -2.3 | 12 |
| 231 | Texas St. | 67 | -4.8 | 14 |
| 232 | Utah Tech | 67 | -3.4 | 14 |
| 233 | Tennessee St. | 66 | -3.6 | 12 |
| 234 | James Madison | 66 | -5.2 | 13 |
| 235 | Morehead St. | 66 | -7.7 | 13 |
| 236 | East Texas A&M | 66 | -4.0 | 12 |
| 237 | Green Bay | 66 | -4.5 | 14 |
| 238 | Queens (NC) | 66 | -4.7 | 11 |
| 239 | Fairfield | 66 | -5.1 | 13 |
| 240 | Central Conn. St. | 66 | -5.5 | 10 |
| 241 | West Ga. | 66 | -9.7 | 12 |
| 242 | Northeastern | 66 | -3.6 | 11 |
| 243 | Hampton | 66 | -4.6 | 13 |
| 244 | Northern Ariz. | 66 | -6.6 | 12 |
| 245 | Indiana St. | 66 | -2.5 | 12 |
| 246 | Portland | 66 | -6.6 | 14 |
| 247 | South Dakota | 66 | -9.5 | 15 |
| 248 | Monmouth | 65 | -5.1 | 13 |
| 249 | Saint Joseph's | 65 | -5.8 | 13 |
| 250 | Dartmouth | 65 | -4.3 | 11 |
| 251 | UNC Greensboro | 65 | -7.2 | 13 |
| 252 | San Diego | 65 | -4.9 | 12 |
| 253 | Central Ark. | 65 | -1.1 | 13 |
| 254 | American | 65 | -5.6 | 13 |
| 255 | Rutgers | 65 | -5.8 | 12 |
| 256 | UNC Asheville | 65 | -6.5 | 14 |
| 257 | Howard | 65 | -6.7 | 11 |
| 258 | Southern U. | 65 | -7.6 | 13 |
| 259 | Radford | 65 | -7.7 | 13 |
| 260 | Saint Peter's | 65 | -6.0 | 11 |
| 261 | Stony Brook | 64 | -6.1 | 11 |
| 262 | Boston U. | 64 | -8.9 | 13 |
| 263 | Presbyterian | 64 | -6.9 | 15 |
| 264 | Omaha | 64 | -7.0 | 13 |
| 265 | Lamar University | 64 | -7.1 | 11 |
| 266 | Eastern Ky. | 64 | -4.6 | 13 |
| 267 | Detroit Mercy | 64 | -7.8 | 12 |
| 268 | UTEP | 64 | -5.1 | 9 |
| 269 | Mercyhurst | 64 | -9.8 | 13 |
| 270 | Missouri St. | 64 | -5.3 | 10 |
| 271 | Old Dominion | 64 | -5.9 | 13 |
| 272 | Long Beach St. | 64 | -7.6 | 13 |
| 273 | Grambling | 63 | -4.3 | 12 |
| 274 | Drexel | 63 | -9.9 | 12 |
| 275 | Cleveland St. | 63 | -12.6 | 14 |
| 276 | Oregon St. | 63 | -4.9 | 14 |
| 277 | North Dakota | 63 | -6.8 | 16 |
| 278 | Pepperdine | 63 | -8.3 | 14 |
| 279 | Jacksonville | 63 | -10.5 | 13 |
| 280 | Cal Poly | 63 | -4.9 | 12 |
| 281 | Brown | 63 | -6.3 | 11 |
| 282 | Tulane | 63 | -7.0 | 13 |
| 283 | Eastern Wash. | 63 | -9.2 | 13 |
| 284 | Houston Christian | 62 | -11.1 | 11 |
| 285 | N.C. A&T | 62 | -9.2 | 9 |
| 286 | New Orleans | 62 | -9.4 | 11 |
| 287 | Western Caro. | 62 | -7.2 | 11 |
| 288 | Western Mich. | 62 | -10.3 | 12 |
| 289 | UAlbany | 62 | -10.1 | 13 |
| 290 | Evansville | 62 | -8.8 | 13 |
| 291 | Le Moyne | 61 | -9.4 | 12 |
| 292 | Manhattan | 61 | -12.3 | 14 |
| 293 | Oral Roberts | 61 | -8.0 | 15 |
| 294 | North Ala. | 61 | -10.4 | 10 |
| 295 | Northwestern St. | 61 | -10.7 | 11 |
| 296 | VMI | 61 | -11.4 | 13 |
| 297 | IU Indy | 61 | -11.3 | 14 |
| 298 | UTSA | 61 | -10.7 | 12 |
| 299 | Chattanooga | 60 | -7.2 | 11 |
| 300 | Lehigh | 60 | -10.9 | 13 |
| 301 | La Salle | 60 | -8.1 | 13 |
| 302 | CSU Bakersfield | 60 | -10.4 | 14 |
| 303 | Sacred Heart | 60 | -10.8 | 13 |
| 304 | Princeton | 60 | -10.3 | 14 |
| 305 | Loyola Maryland | 60 | -12.5 | 12 |
| 306 | Merrimack | 60 | -8.1 | 14 |
| 307 | New Haven | 60 | -10.8 | 13 |
| 308 | Bethune-Cookman | 60 | -12.6 | 12 |
| 309 | Prairie View | 59 | -8.9 | 9 |
| 310 | Norfolk St. | 59 | -9.7 | 14 |
| 311 | Southern Utah | 59 | -12.5 | 13 |
| 312 | Ball St. | 59 | -11.2 | 12 |
| 313 | Sacramento St. | 59 | -7.9 | 9 |
| 314 | Alabama St. | 59 | -10.0 | 12 |
| 315 | UMass Lowell | 59 | -11.9 | 13 |
| 316 | NIU | 59 | -11.9 | 12 |
| 317 | Air Force | 59 | -11.5 | 11 |
| 318 | Loyola Chicago | 59 | -14.9 | 13 |
| 319 | Army West Point | 58 | -14.1 | 11 |
| 320 | Mount St. Mary's | 58 | -11.0 | 13 |
| 321 | Alabama A&M | 58 | -11.1 | 12 |
| 322 | East Carolina | 58 | -12.1 | 13 |
| 323 | Southeastern La. | 58 | -8.3 | 12 |
| 324 | Little Rock | 58 | -15.8 | 12 |
| 325 | Ark.-Pine Bluff | 57 | -10.3 | 13 |
| 326 | Western Ill. | 57 | -15.9 | 12 |
| 327 | Delaware St. | 57 | -17.3 | 13 |
| 328 | Delaware | 57 | -13.0 | 12 |
| 329 | Stonehill | 57 | -13.4 | 13 |
| 330 | Georgia St. | 57 | -8.7 | 14 |
| 331 | Eastern Ill. | 57 | -11.3 | 12 |
| 332 | Kansas City | 57 | -13.0 | 14 |
| 333 | Longwood | 57 | -13.5 | 12 |
| 334 | Central Mich. | 56 | -13.9 | 13 |
| 335 | N.C. Central | 56 | -14.9 | 15 |
| 336 | Lafayette | 56 | -16.1 | 12 |
| 337 | North Florida | 56 | -14.1 | 13 |
| 338 | New Hampshire | 55 | -11.8 | 10 |
| 339 | Bryant | 54 | -13.1 | 13 |
| 340 | Holy Cross | 54 | -15.9 | 11 |
| 341 | FDU | 54 | -16.3 | 10 |
| 342 | Louisiana | 54 | -12.4 | 14 |
| 343 | Chicago St. | 53 | -15.2 | 12 |
| 344 | ULM | 53 | -16.9 | 14 |
| 345 | UMES | 53 | -16.0 | 16 |
| 346 | Canisius | 53 | -16.9 | 13 |
| 347 | Texas Southern | 53 | -18.0 | 10 |
| 348 | Bucknell | 52 | -16.8 | 13 |
| 349 | Southern Ind. | 51 | -18.5 | 10 |
| 350 | Rider | 51 | -19.4 | 12 |
| 351 | Maine | 51 | -17.3 | 14 |
| 352 | Alcorn | 50 | -21.7 | 11 |
| 353 | Niagara | 50 | -20.6 | 12 |
| 354 | South Carolina St. | 50 | -23.4 | 14 |
| 355 | Stetson | 50 | -20.2 | 12 |
| 356 | Florida A&M | 49 | -17.3 | 10 |
| 357 | The Citadel | 49 | -20.5 | 10 |
| 358 | NJIT | 48 | -18.9 | 13 |
| 359 | Morgan St. | 46 | -26.2 | 13 |
| 360 | Binghamton | 46 | -25.4 | 13 |
| 361 | Gardner-Webb | 45 | -23.2 | 14 |
| 362 | Coppin St. | 44 | -29.8 | 17 |
| 363 | Saint Francis | 42 | -25.4 | 11 |
| 364 | Jackson St. | 42 | -24.4 | 12 |
| 365 | Mississippi Val. | 37 | -31.9 | 12 |
| 366 | Nobel | 24 | -39.2 | 7 |
| 367 | Ecclesia | 18 | -44.0 | 5 |
| 368 | Champion Chris. | 17 | -46.5 | 5 |
| 369 | Bethesda (CA) | 15 | -48.6 | 6 |
| 370 | Biblical Stud. (TX) | 11 | -47.6 | 9 |
| 371 | Virginia-Lynchburg | 8 | -54.6 | 8 |
All-time boardeligibility ≥15 games
| # | Team | Season | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | 2014–15 | 94 | +21.5 | 16 |
| 2 | Kentucky | 2014–15 | 93 | +24.8 | 39 |
| 3 | Kentucky | 2011–12 | 93 | +23.5 | 17 |
| 4 | Villanova | 2015–16 | 92 | +24.6 | 16 |
| 5 | Gonzaga | 2012–13 | 92 | +22.2 | 35 |
| 6 | Gonzaga | 2014–15 | 92 | +19.1 | 37 |
| 7 | Florida | 2012–13 | 92 | +21.8 | 18 |
| 8 | Michigan St. | 2015–16 | 91 | +19.4 | 35 |
| 9 | Kansas | 2015–16 | 91 | +20.3 | 38 |
| 10 | Kansas | 2010–11 | 91 | +21.0 | 27 |
| 11 | Louisville | 2012–13 | 90 | +24.7 | 40 |
| 12 | Duke | 2010–11 | 90 | +22.1 | 37 |
| 13 | Indiana | 2012–13 | 90 | +21.9 | 19 |
| 14 | Gonzaga | 2016–17 | 90 | +22.6 | 39 |
| 15 | Michigan | 2016–17 | 90 | +19.2 | 15 |
| 16 | Michigan | 2012–13 | 90 | +19.3 | 39 |
| 17 | Arizona | 2013–14 | 90 | +20.8 | 38 |
| 18 | Louisville | 2015–16 | 89 | +17.9 | 31 |
| 19 | Ohio St. | 2011–12 | 89 | +22.1 | 19 |
| 20 | Florida | 2013–14 | 89 | +21.5 | 39 |
| 21 | Wichita St. | 2011–12 | 89 | +19.5 | 16 |
| 22 | North Carolina | 2011–12 | 88 | +18.7 | 17 |
| 23 | Duke | 2023–24 | 88 | +18.9 | 36 |
| 24 | Duke | 2012–13 | 88 | +17.9 | 36 |
| 25 | Wisconsin | 2010–11 | 88 | +15.0 | 16 |
OVR is a weighted composite of eight attribute scores, each on a 1–99 scale anchored all-time per pool: 70 is the pool average, 94 the best full season on record. Gold frames mark the 90+ all-time tier, steel the 80s. Ratings are opponent- and venue-adjusted; pace is shown but never scored. Current half-season numbers are provisional until the season completes.
